TV Analogica Terrestre
Provincia di Siena
| IMPIANTI | CANALE (CH) | FREQUENZA (MHZ) | AREA DI COPERTURA |
|---|---|---|---|
| MONTELUCO | 47 | 679.250 | PROVINCIA DI SIENA SUD EST |
| MONTALBUCCIO | 31 | 551.250 | SIENA CITTÀ |
| MONTE CETONA | 30 | 543.250 | VAL DI CHIANA (AR) |
| CASTELLINA IN CHIANTI | 67 | 839.250 | PROVINCIA DI SIENA NORD |
| MONTE AMIATA | 61 | 791.250 | PROVINCIA DI SIENA SUD OVEST |
| GAIOLE IN CHIANTI | 69 | 855.250 | CENTRO ABITATO GAIOLE |
| ULIGNANO | 38 | 607.250 | POGGIBONSI - VAL D'ELSA |
Provincia di Grosseto
| IMPIANTI | CANALE (CH) | FREQUENZA (MHZ) | AREA DI COPERTURA |
|---|---|---|---|
| ROSELLE | 51 | 711.250 | GROSSETO, CASTIGLION DELLA PESCAIA |
| MONTE LATERONE | 24 | 495.250 | ARCIDOSSO - CASTEL DEL PIANO |
| MONTE CALVO | 50 | 703.250 | FOLLONICA - SCARLINO - GAVORRANO |
| MONTE ARGENTARIO | 37 | 599.250 | PROVINCIA DI GROSSETO - COSTA TIRRENO |
| PORTO ERCOLE | 47 | 679.250 | PORTO ERCOLE - ANSEDONIA |
Provincia di Arezzo
| IMPIANTI | CANALE (CH) | FREQUENZA (MHZ) | AREA DI COPERTURA |
|---|---|---|---|
| S.ZIO | 53 | 727.250 | AREZZO CITTÀ E INTERLAND |
Provincia di Livorno
| IMPIANTI | CANALE (CH) | FREQUENZA (MHZ) | AREA DI COPERTURA |
|---|---|---|---|
| PIOMBINO TOLLA | 64 | 815.250 | PIOMBINO CITTÀ |
| PIOMBINO ACQUEDOTTO | 29 | 535.250 | PIOMBINO - FOLLONICA - P.ALA |
| MONTE CALAMITA | 58 | 767.250 | PORTO AZZURRO - COPOLIVERI - PORTO FERRAIO |
Provincia di Firenze
| IMPIANTI | CANALE (CH) | FREQUENZA (MHZ) | AREA DI COPERTURA |
|---|---|---|---|
| REGGELLO | 70 | 863.250 | VAL D?ARNO SUD - FIGLINE - MONTEVARCHI |
TV Digitale Terrestre
TOSCANA - visibile in tutta la Toscana sul bouquet DIGITOSCANA
SARDEGNA - visibile in tutta la Sardegna sul bouquet TELETIRRENO SARDEGNA - NEW
ROMA, LAZIO e UMBRIA – visibile su Roma, Lazio e Umbria sul bouquet TVR AUTOVOX - NEW
Satellite
ITALIA - canale 843 bouquet SKY
EUROPA e NORD AFRICA - Hot Bird 13° Est Fq 11541 V 22000 Fec 5/6

